帖子
由 YWY(夜未央)楼主 »
大家自行解毒,你钱你腚,点击链接看更多数据
https://www.investing.com/economic-calendar/
| Event (April 4, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
| Initial Jobless Claims | 221K | 213K | 212K |
| Event (April 5, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
| Average Hourly Earnings (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Nonfarm Payrolls (Mar) | 303K | 212K | 270K |
| Participation Rate (Mar) | 62.7% | 62.6% | 62.5% |
| Private Nonfarm Payrolls (Mar) | 232K | 160K | 207K |
| Unemployment Rate (Mar) | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
x2
持仓抄底锁利,你钱你定
看牛观猪喊熊,自娱自乐
股市变幻莫测,不作不死
赌途曲折无常,吃枣药丸
标签/Tags: