https://www.investing.com/economic-calendar/
| Event (September 5, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| ADP Nonfarm Employment Change (Aug) | 99K | 144K | 111K |
| Initial Jobless Claims | 227K | 231K | 232K |
| Event (September 6, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Average Hourly Earnings (MoM) (Aug) | 0.4% | 0.3% | -0.1% |
| Nonfarm Payrolls (Aug) | 142K | 164K | 89K |
| Unemployment Rate (Aug) | 4.2% | 4.2% | 4.3% |






