分页: 1 / 1
					
				现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 26日 21:59
				由 metadog
				股价居然狂涨.
			 
			
					
				Re: 现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 26日 22:11
				由 iBull
				这个垃圾公司早死早超生
			 
			
					
				Re: 现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 26日 22:26
				由 Tea
				割韭菜,估计买普特的人太多了。这个公司已经没有前途了。
			 
			
					
				Re: 现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 26日 22:28
				由 whitepaper
				metadog 写了: 2023年 4月 26日 21:59
股价居然狂涨.
 
营收增加就是好事啊,净利润通过裁员就能降下来。
 
			
					
				Re: 现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 27日 00:13
				由 nickli
				whitepaper 写了: 2023年 4月 26日 22:28
营收增加就是好事啊,净利润通过裁员就能降下来。
 
营收将来还能增长恢复两位数么?感觉没啥增长点啊,metaverse没指望了吧
 
			
					
				Re: 现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 27日 00:46
				由 Stopper
				明天收红
			 
			
					
				Re: 现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 27日 01:09
				由 whitepaper
				nickli 写了: 2023年 4月 27日 00:13
营收将来还能增长恢复两位数么?感觉没啥增长点啊,metaverse没指望了吧
 
眼镜是新增长点啊,要看能做到多受人欢迎,要是能人手一个,那钱可不得了。
 
			
					
				Re: 现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 27日 17:17
				由 Stopper
				whitepaper 写了: 2023年 4月 27日 01:09
眼镜是新增长点啊,要看能做到多受人欢迎,要是能人手一个,那钱可不得了。
 
我有啊,可我身边大部分人并不买这个眼镜,他们觉得没事稀奇的。
 
			
					
				Re: 现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 27日 17:28
				由 buffett
				FB 准备贱价收购 TikTok
			 
			
					
				Re: 现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 27日 22:30
				由 tfusion
				Google眼睛当年不就失败了?
			 
			
					
				Re: 现在分析师们用降低期望来拉股价了. meta营收仅增长3%. 净利润降低40%
				发表于 : 2023年 4月 27日 22:33
				由 萧武达
				利空出尽,是利好,背后逻辑
已经这么差了,将来会好起来