分页: 1 / 1
					
				#1 如今我帝博后千老成指数形上升,你家的abc娃要搞科研,一定要把腿打断
				发表于 : 2024年 7月 23日 09:45
				由 TofE
				
			 
			
					
				#2 Re: 如今我帝博后千老成指数形上升,你家的abc娃要搞科研,一定要把腿打断
				发表于 : 2024年 7月 23日 09:48
				由 lubbock12
				我帝养了40万钱老啊
现在很多钱老学校都给403b 养老金contribution , 所以理论上可以干到退休,养钱老美国真的不差这点儿钱
			 
			
					
				#3 Re: 如今我帝博后千老成指数形上升,你家的abc娃要搞科研,一定要把腿打断
				发表于 : 2024年 7月 23日 09:52
				由 jiujianoufu
				这曲线太理想了,连一点波动都没有,假的。
			 
			
					
				#4 Re: 如今我帝博后千老成指数形上升,你家的abc娃要搞科研,一定要把腿打断
				发表于 : 2024年 7月 23日 09:53
				由 haiwaihuaren
				有身份的 傻逼才会去做千老
ABC更吃不了那个苦 放心吧
			 
			
					
				#5 Re: 如今我帝博后千老成指数形上升,你家的abc娃要搞科研,一定要把腿打断
				发表于 : 2024年 7月 23日 09:56
				由 lubbock12
				haiwaihuaren 写了: 2024年 7月 23日 09:53
有身份的 傻逼才会去做千老
ABC更吃不了那个苦 放心吧
 
有的研究所钱老待遇很好的很舒服的,像FDA, EPA, oak ridge 
不要对你不熟悉的东西吓唬点评
 
			
					
				#6 Re: 如今我帝博后千老成指数形上升,你家的abc娃要搞科研,一定要把腿打断
				发表于 : 2024年 7月 23日 09:57
				由 haiwaihuaren
				lubbock12 写了: 2024年 7月 23日 09:56
有的研究所钱老待遇很好的很舒服的,像FDA, EPA, oak ridge 
不要对你不熟悉的东西吓唬点评
 
那是特聘千老
占千老的1%
 
			
					
				#7 Re: 如今我帝博后千老成指数形上升,你家的abc娃要搞科研,一定要把腿打断
				发表于 : 2024年 7月 23日 10:47
				由 TofE
				lubbock12 写了: 2024年 7月 23日 09:48
我帝养了40万钱老啊
现在很多钱老学校都给403b 养老金contribution , 所以理论上可以干到退休,养钱老美国真的不差这点儿钱
 
这才是人生啊!
 
			
					
				#8 Re: 如今我帝博后千老成指数形上升,你家的abc娃要搞科研,一定要把腿打断
				发表于 : 2024年 7月 23日 10:52
				由 midlander
				jiujianoufu 写了: 2024年 7月 23日 09:52
这曲线太理想了,连一点波动都没有,假的。
 
因为楼主是傻逼
这个数据能看cumulative? 求和里面的大部分千老已经死了吧
 
			
					
				#9 Re: 如今我帝博后千老成指数形上升,你家的abc娃要搞科研,一定要把腿打断
				发表于 : 2024年 7月 23日 11:07
				由 bam
				haiwaihuaren 写了: 2024年 7月 23日 09:53
有身份的 傻逼才会去做千老
ABC更吃不了那个苦 放心吧
 
钱老苦个鸡毛,正常上班而已,就是钱少点,外面钱少的工作多了去了,矫情