分页: 1 / 2
					
				#1 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:09
				由 tnc
				
			 
			
					
				#2 Re: 欧洲新闻网EuroNews8月8日奥运排名:欧盟以63枚金牌和199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:10
				由 woshidajiangyoude
				Eu vs Others
63 vs 118
			 
			
					
				#3 Re: 欧洲新闻网EuroNews8月8日奥运排名:欧盟以63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,总计199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:11
				由 tnc
				显示拥有4亿多人口的欧盟才是世界体育的超强

 
			 
			
					
				#4 Re: 欧洲新闻网EuroNews8月8日奥运排名:欧盟以63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,总计199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:12
				由 gousheng
				出场的运动员人数多少?
tnc 写了: 2024年 8月 9日 16:11
显示拥有4亿多人口的欧盟才是世界体育的超强
 
 
			 
			
					
				#5 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:欧盟以63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,总计199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:15
				由 C919
				我鳖要是也按省队拍出,肯定能拿一倍
 为嘛不加上香港和台湾。
			 
			
					
				#6 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:欧盟以63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,总计199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:17
				由 tnc
				C919 写了: 2024年 8月 9日 16:15
我鳖要是也按省队拍出,肯定能拿一倍
 为嘛不加上香港和台湾。
 
金牌只有一个
 
			 
			
					
				#7 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:22
				由 cellcycle1
				tnc 写了: 2024年 8月 9日 16:09
 
欧盟吗 ?
还是 欧洲,,如果 欧洲是 耍赖,,,,
 
			 
			
					
				#8 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:24
				由 mzliew
				那中国这边就得按大东亚算。
			 
			
					
				#9 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:25
				由 code
				这个旗子在巴黎一次也没有升起过
			 
			
					
				#10 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:26
				由 tnc
				cellcycle1 写了: 2024年 8月 9日 16:22
欧盟吗 ?
还是 欧洲,,如果 欧洲是 耍赖,,,,
 
EU 是指欧盟而不是欧洲
 
			 
			
					
				#11 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:28
				由 dephpei
				tnc 写了: 2024年 8月 9日 16:09
 
支持欧盟按照一个奥委会派代表队。
哈哈,这样中美都拿不了第一,但是奖牌数量都能增加
 
			 
			
					
				#12 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:28
				由 tnc
				code 写了: 2024年 8月 9日 16:25
这个旗子在巴黎一次也没有升起过
 
所以体育就是体育,更看重运动员表演,而不是国家荣誉,比来比去毫无意义
 
			 
			
					
				#13 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:29
				由 yokel
				dephpei 写了: 2024年 8月 9日 16:28
支持欧盟按照一个奥委会派代表队。
哈哈,这样中美都拿不了第一,但是奖牌数量都能增加
 
不可能
很多项目限制单个国家人数
能拿现在一半金牌就不错了
 
			 
			
					
				#14 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:36
				由 waterflow
				要这样算也可以,但欧盟在奥运会只能有一票的权力,不能两头都占。
			 
			
					
				#15 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 16:39
				由 datada
				算算玩而已。 如果欧盟算一个国家,好多项目重叠的只能π2-3人。没法派出这么多人。
			 
			
					
				#16 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 18:22
				由 tnc
				datada 写了: 2024年 8月 9日 16:39
算算玩而已。 如果欧盟算一个国家,好多项目重叠的只能π2-3人。没法派出这么多人。
 
但金牌选手也就那几个
 
			 
			
					
				#17 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 18:24
				由 粪土如今万户侯
				Diversity的重要性?西方的公司也很强调diversity,这里找到佐证?
			 
			
					
				#18 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 18:25
				由 drifter
				干嘛不按北约排名 

 
			 
			
					
				#19 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 19:31
				由 datada
				tnc 写了: 2024年 8月 9日 18:22
但金牌选手也就那几个
 
你怎么知道哪几个运动员会发挥的好拿金牌?好多都是拿了金牌才知道的。
 
			 
			
					
				#20 Re: 欧洲新闻网Euronews 8月8日奥运排名:4.4亿人口的欧盟63枚金牌,61枚银牌,75枚铜牌,199枚奖牌遥遥领先
				发表于 : 2024年 8月 9日 19:44
				由 tnc
				datada 写了: 2024年 8月 9日 19:31
你怎么知道哪几个运动员会发挥的好拿金牌?好多都是拿了金牌才知道的。
 
有金牌实力的才会被选中,当中会有黑马也会翻车,但相差不会很大