#1 完了, 牙膏厂CPU卖不出去
发表于 : 2024年 11月 3日 11:01
[AD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF Details] => 190
[AMD Ryzen 7 5700X3D 8x 3.00GHz So.AM4 WOF Details] => 80
[AMD Ryzen 5 7500F 6x 3.70GHz So.AM5 TRAY Details] => 50
[AMD Ryzen 5 7600X3D 6x 4.10GHz So.AM5 WOF Details] => 40
[AMD Ryzen 7 5700X3D 8x 3.00GHz So.AM4 TRAY Details] => 40
[AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40GHz So.AM4 WOF Details] => 30
[AMD Ryzen 7 7700 8x 3.80GHz So.AM5 TRAY Details] => 30
[AMD Ryzen 9 7950X3D 16x 4.20GHz So.AM5 WOF Details] => 30
[AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70GHz So.AM4 BOX Details] => 20
[AMD Ryzen 7 5800X 8x 3.80GHz So.AM4 WOF Details] => 20
[AMD Ryzen 5 7600X 6x 4.70GHz So.AM5 WOF Details] => 20
[AMD Ryzen 7 7700X 8x 4.50GHz So.AM5 WOF Details] => 20
[AMD Ryzen 5 9600X 6x 3.90GHz So.AM5 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 9 5900XT 16x 3.30GHz So.AM4 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 7 7700X 8x 4.50GHz So.AM5 TRAY Details] => 10
[AMD Ryzen 9 7900 12x 3.70GHz So.AM5 BOX Details] => 10
[AMD Ryzen 7 8700G 8x 4.20GHz So.AM5 BOX Details] => 10
[AMD Ryzen 7 9700X 8x 3.80GHz So.AM5 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 5 8600G 6x 4.30GHz So.AM5 BOX Details] => 10
[AMD Ryzen 9 9900x 12x 4.40GHz So.AM5 WOF Details] => 10
[Intel Core i5 13400 10 (6+4) 2.50GHz So.1700 TRAY Details] => 10
[AMD Ryzen 9 7950X 16x 4.50GHz So.AM5 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 5 8500G 6x 3.50GHz So.AM5 BOX Details] => 10
[Intel Core i9 14900KF 24 (8+16) 3.20GHz So.1700 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50GHz So.AM4 TRAY Details] => 10
[AMD Ryzen 5 5500GT 6x 3.60GHz So.AM4 BOX Details] => 10
[AMD Ryzen 9 5900X 12x 3.70GHz So.AM4 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 7 5700G 8x 3.80GHz So.AM4 BOX Details] => 10
[AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50GHz So.AM4 BOX Details] => 10
[Intel Core i7 14700K 20 (8+12) 3.40GHz So.1700 WOF Details] => 10 [Intel Core i7 14700KF 20 (8+12) 3.40GHz So.1700 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 5 7600 6x 3.80GHz So.AM5 BOX Details] => 10|
[AMD Ryzen 7 5700X3D 8x 3.00GHz So.AM4 WOF Details] => 80
[AMD Ryzen 5 7500F 6x 3.70GHz So.AM5 TRAY Details] => 50
[AMD Ryzen 5 7600X3D 6x 4.10GHz So.AM5 WOF Details] => 40
[AMD Ryzen 7 5700X3D 8x 3.00GHz So.AM4 TRAY Details] => 40
[AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40GHz So.AM4 WOF Details] => 30
[AMD Ryzen 7 7700 8x 3.80GHz So.AM5 TRAY Details] => 30
[AMD Ryzen 9 7950X3D 16x 4.20GHz So.AM5 WOF Details] => 30
[AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70GHz So.AM4 BOX Details] => 20
[AMD Ryzen 7 5800X 8x 3.80GHz So.AM4 WOF Details] => 20
[AMD Ryzen 5 7600X 6x 4.70GHz So.AM5 WOF Details] => 20
[AMD Ryzen 7 7700X 8x 4.50GHz So.AM5 WOF Details] => 20
[AMD Ryzen 5 9600X 6x 3.90GHz So.AM5 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 9 5900XT 16x 3.30GHz So.AM4 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 7 7700X 8x 4.50GHz So.AM5 TRAY Details] => 10
[AMD Ryzen 9 7900 12x 3.70GHz So.AM5 BOX Details] => 10
[AMD Ryzen 7 8700G 8x 4.20GHz So.AM5 BOX Details] => 10
[AMD Ryzen 7 9700X 8x 3.80GHz So.AM5 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 5 8600G 6x 4.30GHz So.AM5 BOX Details] => 10
[AMD Ryzen 9 9900x 12x 4.40GHz So.AM5 WOF Details] => 10
[Intel Core i5 13400 10 (6+4) 2.50GHz So.1700 TRAY Details] => 10
[AMD Ryzen 9 7950X 16x 4.50GHz So.AM5 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 5 8500G 6x 3.50GHz So.AM5 BOX Details] => 10
[Intel Core i9 14900KF 24 (8+16) 3.20GHz So.1700 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50GHz So.AM4 TRAY Details] => 10
[AMD Ryzen 5 5500GT 6x 3.60GHz So.AM4 BOX Details] => 10
[AMD Ryzen 9 5900X 12x 3.70GHz So.AM4 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 7 5700G 8x 3.80GHz So.AM4 BOX Details] => 10
[AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50GHz So.AM4 BOX Details] => 10
[Intel Core i7 14700K 20 (8+12) 3.40GHz So.1700 WOF Details] => 10 [Intel Core i7 14700KF 20 (8+12) 3.40GHz So.1700 WOF Details] => 10
[AMD Ryzen 5 7600 6x 3.80GHz So.AM5 BOX Details] => 10|