新买买提,海外华人中文论坛
跳到内容
版主: 牛河梁
帖子 由 jiml楼主 » 2023年 5月 4日 10:36
帖子 由 money » 2023年 5月 4日 10:47
帖子 由 Stopper » 2023年 5月 4日 10:49
money 写了: 2023年 5月 4日 10:47 终于知道有人炒股怎么亏钱的了。。
帖子 由 jiml楼主 » 2023年 5月 4日 12:02
帖子 由 jiml楼主 » 2023年 5月 4日 12:08
Stopper 写了: 2023年 5月 4日 10:49
帖子 由 Stopper » 2023年 5月 4日 12:28
jiml 写了: 2023年 5月 4日 12:08 傻儿子,你娘可好 ?
帖子 由 bigball1(ss) » 2023年 5月 4日 12:48
jiml 写了: 2023年 5月 4日 10:36 按摩店财报后暴跌 钱坑财报后暴跌 chip公司纷纷爆雷,女大也是chip硬件公司,不可能独善其身
帖子 由 BBQ » 2023年 5月 4日 12:50
帖子 由 bigball1(ss) » 2023年 5月 4日 13:37
BBQ 写了: 2023年 5月 4日 12:50 SOXL将跌破$10,成为penny股。lol.
帖子 由 noregrets » 2023年 5月 19日 10:10
帖子 由 bigball1(ss) » 2023年 5月 19日 10:16
noregrets 写了: 2023年 5月 19日 10:10 自相矛盾
帖子 由 Stopper » 2023年 5月 19日 10:24
帖子 由 jiml楼主 » 2023年 5月 20日 13:37
帖子 由 pg1010 » 2023年 5月 21日 14:26
帖子 由 microdsp » 2023年 5月 21日 17:40
pg1010 写了: 2023年 5月 21日 14:26 别预计了,跟你直说吧,就是财报就是不好,NVDA的马工上周四基本都卖股票了。
帖子 由 Stopper » 2023年 5月 21日 19:08
microdsp 写了: 2023年 5月 21日 17:40 R u sure? 我的信息不是 也可能不全 创新高 理论上应该hold啊
帖子 由 Stopper » 2023年 5月 21日 19:09
帖子 由 pg1010 » 2023年 5月 22日 12:31
帖子 由 noregrets » 2023年 5月 24日 16:51
帖子 由 Stopper » 2023年 5月 25日 11:17
回到 “股海弄潮(Stock)”