股票价格
非实时股价,每分钟刷新,数据本身也有一定延时。只显示有用户持仓的股票。
| 股票代码 | 公司名称 | 最新价格 | 开盘价格 | 当日最低价格 | 当日最高价格 | 市值(亿) | 价格时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | AOI | 121.78 | 118.50 | 112.80 | 121.92 | 103.22 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| AAPL | Apple | 332.87 | 332.82 | 331.65 | 336.21 | 48,582.57 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ADBE | Adobe | 238.99 | 238.68 | 235.51 | 241.00 | 929.35 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| ALAB | Astera Labs | 366.00 | 354.20 | 346.32 | 365.24 | 628.61 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| ALDX | Aldeyra | 0.96 | 1.18 | 0.90 | 1.19 | 0.56 | 5 分钟前 | 买入 做空 | |
| AMD | AMD | 632.25 | 630.61 | 619.99 | 633.50 | 10,313.16 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| AMDL | GrnShs:2x Lg AMD Dly | 84.20 | 83.85 | 80.84 | 84.51 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| AMZN | Amazon.com | 251.89 | 250.19 | 250.18 | 254.53 | 27,116.78 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| APLD | Applied Digital | 24.77 | 25.55 | 24.22 | 25.63 | 73.90 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| APP | Applovin | 282.39 | 270.62 | 270.00 | 287.20 | 943.62 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| ASTS | Ast Spacemobile | 58.60 | 58.69 | 57.30 | 59.26 | 227.43 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| AVGO | Broadcom | 362.78 | 357.79 | 356.14 | 363.87 | 17,304.89 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BA | Boeing | 193.20 | 194.60 | 191.34 | 195.23 | 1,523.36 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| BAC | BofAML | 54.14 | 54.04 | 53.69 | 54.34 | 3,779.58 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BE | Bloom Energy | 287.45 | 289.99 | 282.34 | 291.96 | 844.29 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BILI | Bilibili | 14.75 | 14.58 | 14.58 | 14.80 | 61.76 | 12 分钟前 | 买入 做空 | |
| BSX | Boston | 42.42 | 42.53 | 42.29 | 43.30 | 614.91 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| CDIO | Cardio | 2.08 | 1.98 | 1.98 | 2.23 | 0.06 | 今天 16:20 | 买入 做空 | |
| CEG | Constellation PA | 269.00 | 259.51 | 257.70 | 271.19 | 948.20 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CI | Cigna Group | 271.29 | 270.00 | 266.46 | 273.11 | 716.86 | 37 分钟前 | 买入 做空 | |
| CIEN | Ciena | 390.19 | 393.77 | 382.50 | 397.47 | 552.68 | 3 分钟前 | 买入 做空 | |
| CMCT | Creative Media & | 4.45 | 3.76 | 3.60 | 4.76 | 0.15 | 14 分钟前 | 买入 做空 | |
| COIN | Coinbase Glo | 188.12 | 186.91 | 184.12 | 191.78 | 496.59 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| COST | Costco Wholesale | 922.93 | 920.00 | 914.75 | 925.34 | 4,093.65 | 5 分钟前 | 买入 做空 | |
| CRCL | Circle Internet | 83.88 | 83.18 | 82.04 | 85.48 | 212.79 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| CRDO | Credo Technology | 212.99 | 220.70 | 206.06 | 220.96 | 399.36 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| CRM | Salesforce | 230.00 | 234.43 | 227.81 | 235.02 | 1,891.17 | 4 分钟前 | 买入 做空 | |
| DIA | SPDR Dow Jones Indus Avg | 512.34 | 510.37 | 507.84 | 513.28 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| DJT | Trump | 8.68 | 9.00 | 8.62 | 9.06 | 23.99 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| EFA | iShares:MSCI EAFE | 104.19 | 103.52 | 103.24 | 104.20 | 0.00 | 37 分钟前 | 买入 做空 | |
| ELV | Elevance Health | 394.51 | 387.67 | 385.00 | 395.99 | 855.57 | 37 分钟前 | 买入 做空 | |
| FIG | Figma | 21.96 | 21.25 | 21.08 | 22.06 | 117.32 | 4 分钟前 | 买入 做空 | |
| FISV | Fiserv | 46.09 | 44.16 | 44.10 | 46.28 | 245.36 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| FNGD | BMO | 23.76 | 24.19 | 23.52 | 24.23 | 1,642.16 | 37 分钟前 | 买入 做空 | |
| FSLR | First Solar | 176.39 | 174.80 | 171.86 | 176.50 | 189.32 | 7 分钟前 | 买入 做空 | |
| GD | General Dynamics | 333.47 | 330.00 | 327.42 | 333.00 | 897.64 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| GFS | Glofoundries | 48.70 | 48.91 | 47.50 | 49.20 | 266.47 | 4 分钟前 | 买入 做空 | |
| GLD | SPDR Gold | 379.56 | 380.70 | 377.98 | 380.78 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GOOG | Alphabet | 343.41 | 339.21 | 339.15 | 344.99 | 42,050.41 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GS | Goldman Sachs | 895.25 | 901.45 | 886.88 | 905.24 | 2,601.85 | 6 分钟前 | 买入 做空 | |
| HIMS | Hims & Hers | 29.72 | 28.91 | 28.80 | 30.04 | 69.29 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| HOOD | Robinhood | 114.20 | 114.86 | 112.60 | 115.48 | 1,025.94 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 48.70 | 48.74 | 48.10 | 49.12 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| INTC | Intel | 116.45 | 115.34 | 115.31 | 118.06 | 6,140.72 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| IREN | IREN AU | 40.47 | 42.00 | 39.97 | 42.20 | 159.51 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| JPM | JP Morgan | 333.46 | 333.31 | 330.59 | 333.75 | 8,834.88 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| KLAC | KLA Corp | 207.10 | 205.29 | 199.61 | 206.87 | 2,699.40 | 5 分钟前 | 买入 做空 | |
| KO | Coca-Cola | 86.47 | 85.87 | 85.13 | 86.57 | 3,721.92 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| KORU | Direxion:MSCI SKor Bl3X | 22.95 | 22.75 | 22.44 | 23.17 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| LITE | Lumentum Hldg | 1,092.70 | 1,092.29 | 1,072.04 | 1,124.40 | 979.23 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| LLY | Lilly | 1,146.61 | 1,150.76 | 1,139.49 | 1,165.73 | 10,778.35 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| LMT | Lockheed | 507.80 | 506.03 | 501.12 | 507.36 | 1,169.05 | 3 分钟前 | 买入 做空 | |
| LWLG | Lightwave Logic | 5.58 | 5.67 | 5.33 | 5.68 | 8.56 | 20 分钟前 | 买入 做空 | |
| MCD | Mcdonald's Corp | 233.23 | 231.90 | 229.20 | 233.08 | 1,648.95 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| MDB | MongoDB | 358.78 | 360.37 | 351.20 | 366.77 | 289.38 | 13 分钟前 | 买入 做空 | |
| META | Meta Platforms | 742.37 | 727.71 | 727.12 | 746.70 | 18,899.95 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MOS | Mosaic | 21.43 | 20.89 | 20.44 | 21.46 | 67.66 | 8 分钟前 | 买入 做空 | |
| MSFT | Microsoft | 524.70 | 521.62 | 521.47 | 532.35 | 38,997.48 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MSTR | Strategy | 164.87 | 164.68 | 160.12 | 166.20 | 644.53 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MSTX | Defiance DT 2X Long MSTR | 21.00 | 20.96 | 19.88 | 21.37 | 0.00 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| MU | Micron Tech | 1,063.83 | 1,069.68 | 1,055.56 | 1,074.88 | 12,016.29 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| MUU | Direxion:Dly MU Bull 2X | 36.34 | 36.77 | 35.82 | 37.14 | 0.00 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| NASA | Tema Space Innovators | 25.31 | 25.10 | 24.73 | 25.37 | 0.00 | 13 分钟前 | 买入 做空 | |
| NBIS | Nebius Group | 233.68 | 244.10 | 230.51 | 244.49 | 632.25 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| NCI | Neo-Concept Intl | 0.93 | 0.79 | 0.75 | 1.09 | 0.02 | 15 分钟前 | 买入 做空 | |
| NFLX | Netflix | 67.53 | 67.05 | 66.54 | 67.50 | 2,810.66 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NIO | NIO | 3.43 | 3.42 | 3.40 | 3.47 | 84.47 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| NKE | Nike | 33.90 | 33.82 | 32.76 | 34.12 | 503.80 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NOK | Nokia | 10.23 | 10.45 | 10.19 | 10.52 | 586.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NOW | ServiceNow | 136.07 | 135.22 | 134.15 | 137.90 | 1,407.19 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NVDA | Nvidia | 239.50 | 236.09 | 235.15 | 240.10 | 57,574.90 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NVDL | GrnShs:2x Lg NVDA Dly | 40.29 | 39.19 | 38.86 | 40.49 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| NVO | Novo Nordisk | 37.49 | 36.94 | 36.85 | 37.61 | 1,272.65 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| OKLO | Oklo | 36.05 | 36.28 | 35.64 | 36.71 | 66.87 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ORCL | Oracle | 142.85 | 142.53 | 142.37 | 146.66 | 4,321.40 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| OXY | Occidental | 58.12 | 57.91 | 57.31 | 59.32 | 582.99 | 4 分钟前 | 买入 做空 | |
| PLTR | Palantir Tech | 189.10 | 189.45 | 187.63 | 192.69 | 4,551.39 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| PONY | Pony AI Inc | 6.17 | 6.07 | 6.03 | 6.34 | 26.59 | 22 分钟前 | 买入 做空 | |
| PSI | Invesco Semiconductors | 160.89 | 160.16 | 157.50 | 160.95 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust 1 | 756.08 | 749.35 | 749.08 | 756.92 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| RBLX | Roblox Corp | 44.65 | 44.18 | 43.14 | 45.15 | 318.29 | 5 分钟前 | 买入 做空 | |
| RIVN | Rivian | 14.59 | 14.26 | 14.13 | 14.62 | 211.39 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| RTX | Rtx Corp | 184.75 | 184.26 | 182.62 | 185.24 | 2,484.32 | 11 分钟前 | 买入 做空 | |
| RXRX | Recursion Pharms | 4.73 | 4.16 | 4.06 | 4.93 | 25.59 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| SCHD | Schwab Str:US Div Eq ETF | 32.75 | 32.65 | 32.36 | 32.74 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SLS | Sellas | 11.65 | 11.77 | 11.35 | 11.77 | 23.49 | 5 分钟前 | 买入 做空 | |
| SLV | IShares:Silver Trust | 59.67 | 55.60 | 54.92 | 55.61 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| SNDK | Sandisk US | 1,704.55 | 1,725.00 | 1,681.00 | 1,743.24 | 2,495.21 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SOXL | Direxion:Semicnd Bull 3X | 164.95 | 161.66 | 158.08 | 164.38 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SOXS | Direxion:Semicnd Bear 3X | 29.47 | 30.09 | 29.62 | 30.75 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SOXX | iShares:Semiconductor | 590.88 | 586.61 | 582.08 | 590.00 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| SPCX | SpaceX | 171.87 | 158.99 | 158.62 | 172.47 | 23,221.74 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SPMO | Invesco S&P500 Momnt | 153.50 | 152.90 | 152.36 | 153.39 | 0.00 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| SPXS | Direxion:S&P 500 Bear 3X | 23.64 | 24.13 | 23.48 | 24.14 | 0.00 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| SPY | SPDR S&P 500 | 774.96 | 769.69 | 769.63 | 776.61 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SQQQ | ProShares:UltP Sht QQQ | 32.27 | 33.17 | 32.16 | 33.20 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TEAM | Atlassian US | 196.35 | 187.63 | 186.50 | 197.50 | 497.80 | 21 分钟前 | 买入 做空 | |
| TECL | Direxion:Tech Bull 3X | 250.51 | 248.50 | 247.00 | 251.89 | 0.00 | 11 分钟前 | 买入 做空 | |
| TMUS | T-Mobile US | 164.46 | 162.23 | 162.23 | 164.76 | 1,766.05 | 15 分钟前 | 买入 做空 | |
| TQQQ | ProShares:UltP QQQ | 83.10 | 80.95 | 80.85 | 83.38 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TSLA | Tesla | 379.21 | 369.00 | 364.91 | 381.59 | 14,958.12 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TSM | TSMC | 486.06 | 478.77 | 476.40 | 487.47 | 25,201.60 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TZA | Direxion:Sm Cap Bear 3X | 44.95 | 45.57 | 44.44 | 46.49 | 0.00 | 6 分钟前 | 买入 做空 | |
| UBER | Uber | 69.50 | 68.40 | 68.38 | 70.01 | 1,419.58 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| UGL | ProShs II:Ult Gold | 45.36 | 45.59 | 44.93 | 45.59 | 0.00 | 13 分钟前 | 买入 做空 | |
| UPST | Upstart Holdings | 24.35 | 22.94 | 22.72 | 24.45 | 23.70 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| USAR | USA Rare Earth | 13.70 | 13.66 | 13.28 | 13.76 | 51.20 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| USD | ProShares:Ult Semicond | 102.95 | 101.48 | 100.76 | 103.23 | 0.00 | 19 分钟前 | 买入 做空 | |
| USO | United States Oil Fund | 144.10 | 144.64 | 143.33 | 147.12 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| UVXY | ProShs II:UltVIX STF | 16.64 | 16.80 | 16.49 | 16.86 | 0.00 | 3 分钟前 | 买入 做空 | |
| VCX | FUNDRISE | 29.84 | 29.87 | 29.80 | 30.09 | 0.00 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| VG | Venture Glo | 13.55 | 13.11 | 12.87 | 13.71 | 336.51 | 9 分钟前 | 买入 做空 | |
| VTV | Vanguard Val Idx;ETF | 218.01 | 217.00 | 215.70 | 218.25 | 0.00 | 7 分钟前 | 买入 做空 | |
| VUG | Vanguard Gro Idx;ETF | 92.19 | 91.33 | 91.28 | 92.30 | 0.00 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| WNW | Meiwu Tech Co | 2.37 | 2.34 | 2.30 | 2.39 | 0.62 | 21 分钟前 | 买入 做空 | |
| XLC | Sel Sctr:ComS SS SPDR | 111.70 | 110.22 | 110.22 | 111.74 | 0.00 | 37 分钟前 | 买入 做空 | |
| XLE | Sel Sector:Enrgy SS SPDR | 63.47 | 62.75 | 62.05 | 63.75 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| XLK | Sel Sector:Tech SPDR | 201.16 | 200.27 | 199.95 | 201.30 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| XLP | Sel Sector:C SSS SPDR I | 81.19 | 80.51 | 80.10 | 81.04 | 0.00 | 2 分钟前 | 买入 做空 | |
| XLU | Sel Sector:Utl SS SPDR | 39.90 | 39.87 | 39.58 | 40.21 | 0.00 | 4 分钟前 | 买入 做空 | |
| XLV | Sel Sector:HC SS SPDR | 167.01 | 166.00 | 165.49 | 167.78 | 0.00 | 6 分钟前 | 买入 做空 | |
| XOP | SS SPDR S&P Oil&Gas Exp | 187.84 | 184.68 | 182.38 | 189.09 | 0.00 | 2 分钟前 | 买入 做空 |

