排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 7,783.74 | 9.10 % |
| 2 | 水太冷 | 7,395.00 | 7.83 % |
| 3 | JiaJiaJia | 7,121.40 | 9.10 % |
| 4 | churchillus | 6,817.62 | 9.10 % |
| 5 | eeman102 | 5,920.20 | 5.32 % |
| 6 | justforfun | 5,250.00 | 3.86 % |
| 7 | awaydream | 5,122.95 | 6.42 % |
| 8 | eatgold | 4,866.25 | 2.25 % |
| 9 | 色胚 | 4,253.40 | 2.50 % |
| 10 | pathdream | 4,100.40 | 2.50 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | m8d | 23,335.66 | 12.35 % |
| 2 | rtyu | 22,454.30 | 15.93 % |
| 3 | 直接投降 | 16,327.80 | 7.79 % |
| 4 | justforfun | 13,830.00 | 10.86 % |
| 5 | 水太冷 | 13,409.60 | 15.17 % |
| 6 | moonsphered | 10,480.80 | 8.68 % |
| 7 | bhold | 8,149.00 | 6.42 % |
| 8 | eatgold | 7,807.50 | 3.66 % |
| 9 | Husky | 6,864.00 | 8.68 % |
| 10 | 色胚 | 6,755.40 | 4.04 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 617,900.60 |
| 2 | lernaean | 331,539.89 |
| 3 | sydnyShah | 263,015.06 |
| 4 | LiSheQiang | 231,099.54 |
| 5 | 土妹土妹 | 230,313.32 |
| 6 | 直接投降 | 225,803.06 |
| 7 | eatgold | 220,882.51 |
| 8 | Koch | 213,666.00 |
| 9 | l0101270 | 213,391.86 |
| 10 | m8d | 212,252.66 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,289.89 | 103,585.09 | 617,900.60 | 78,720.49 | 101,683.40 | 123,202.25 | -0.03 |

