新买买提,海外华人中文论坛
跳到内容
版主: 牛河梁
帖子 由 vincen楼主 » 2024年 2月 12日 17:50
帖子 由 wangchengjian001(老王) » 2024年 2月 12日 18:56
帖子 由 Bluesky » 2024年 2月 12日 21:00
帖子 由 Observer » 2024年 2月 12日 21:10
wangchengjian001 写了: 2024年 2月 12日 18:56 现在的芯片股看起来都很高,疯狂连涨,做做短线就可以啦
帖子 由 wangchengjian001(老王) » 2024年 2月 12日 21:32
Observer 写了: 2024年 2月 12日 21:10 高的不敢买, 低的也不敢买, 不涨不跌的不想买, 那还炒个鸡毛呀。lol
帖子 由 Oldgun2024 » 2024年 2月 12日 22:16
帖子 由 Dididada(香烟瓜子八宝粥) » 2024年 2月 13日 00:18
Oldgun2024 写了: 2024年 2月 12日 22:16 俺认为现在持有现金等机会,需要一段时间,目前股市太亢奋了,必有一跌,估计3月份。2020年也是3月份大跌的
帖子 由 Oldgun2024 » 2024年 2月 14日 22:47
帖子 由 QQ12358 » 2024年 2月 14日 22:52
帖子 由 lwfengzi(daxiong) » 2024年 2月 15日 00:46
QQ12358 写了: 2024年 2月 14日 22:52 INTC 呢?不算“涨疯”的吧?比前两三年高位还差不少。
帖子 由 biggestballs » 2024年 2月 15日 04:56
回到 “股海弄潮(Stock)”